ttrpg/magical_items.md
2023-07-04 03:54:09 -05:00

118 lines
4.8 KiB
Markdown

{::nomarkdown}
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" href="/favicon.ico">
<link href="tes.css" rel="stylesheet">
<title>TES TTRPG</title>
</head>
<body>
{:/nomarkdown}
<header markdown="1">
# TES TTRPG
</header>
[Main](main.html)
---
### Armor
#### Cuirass
| Name | Base Item | Effects | Charges |
| ---- | --------- | ------- | ------- |
| Chest of Fire | Chainmail Cuirass | Fire Shield 2d4 pts for 5 Turns on Self on Use | 4/1 = 4 |
| Heart Wall | Mithril Cuirass | Resist Magicka 2d6 pts for 5 Turns on Self on Use | 5/1 = 5 |
| Merisan Cuirass | Leather Cuirass | Restore Fatigue 1d4 pts for 3 Turns on Self on Use | 3/1 = 3 |
| The Chiding Cuirass | Chainmail Cuirass | Drain Fatigue 2d8 pts on Target on Use | 4/1 = 4 |
#### Gauntlets
| Name | Base Item | Effects | Charges |
| ---- | --------- | ------- | ------- |
| Gauntlets of the Horny Fist | Leather Gauntlet | Fortify Hand-to-hand 1d6 for 5 Turns on Self on Use | 5/1 = 5 |
#### Helmets
| Name | Base Item | Effects | Charges |
| ---- | --------- | ------- | ------- |
| Helm of Wounding | Dwarven Helmet | Drain Health on 1d10 for 4 Turns on Target on Use| 8/2 = 4 |
| Merisan Helm | Leather Helmet | Restore Fatigue 1d4 pts for 3 Turns on Self on Use | 3/1 = 3 |
| Storm Helm | Iron Helm | Lightning Shield 2d4 pts for 5 Turns on Self on Use | 4/1 = 4 |
| Velothian Helm | Leather Helmet | Restore Health 2d12 on Self on Use | 3/1 = 3 |
#### Shields
| Name | Base Item | Effects | Charges |
| ---- | --------- | ------- | ------- |
| Blessed Shield | Steel Shield | Restore Health 2d12 for 2 Turns on Self on Use | 16/2 = 8 |
| Holy Shield | Light Iron Shield | Restore Health 2d12 on Self on Use | 6/1 = 6 |
| Shield of Light | Imperial Shield (Steel Shield) | Light 60ft for 20 Minutes (200 Turns) on Target | 16/2 = 8 |
| Shield of Wounds | Dwarven Shield | Drain Health 1d10 for 4 Turns Turns on Target on Use | 17/2 = 8 |
| Velothian Shield | Leather Shield | Restore Health 2d12 on Self on Use | 5/1 = 5 |
---
### Clothing
#### Amulets
| Name | Base Item | Effects | Charges |
| ---- | --------- | ------- | ------- |
| Amulet of Almsivi Intervention | Expensive Amulet | Almsivi Intervention on Self on Use | 5/5 = 1 |
| Amulet of Balyna's Antidote | Common Amulet | Cure Poison on Self on Cast | 2/1 = 2 |
| Amulet of Divine Intervention | Expensive Amulet | Divine Intervention on Self on Use | 5/5 = 1 |
| Amulet of Far Silence | Expensive Amulet | Silence on Target
| Amulet of Frost | Expensive Amulet | Frost Damage on Touch
| Amulet of Health | Expensive Amulet | Restore Health on Self
| Amulet of Locking | Common Amulet | Lock on Touch
| Amulet of Opening | Common Amulet | Open on Touch
| Amulet of Mark | Expensive Amulet | Mark on Self
| Amulet of Mighty Blows | Common Amulet | Fortify Strength on Self
| Amulet of Recall | Extravagent Sapphire Amulet | Recall on Self
| Amulet of Rest | Expensive Amulet | Restore Fatigue on Self
| Amulet of Shades | Extravagent Ruby Amulet | Summon Bonewalker on Self
| Amulet of Shield | Expensive Amulet | Shield on Self
| Amulet of Silence | Extravagent Sapphire Amulet | Silence on Target
| Amulet of Slowfalling | Exquisite Amulet | Slowfall on Self
| Amulet of Soothing Balm | Restore Health on Self
| Amulet of Spell Absorption | Extravagent Ruby Amulet | Spell Absorption on Self
| Amulet of Stamina | Common Amulet | Restore Fatigue on Self
| Amulet of Water Walking | Common Amulet | Water Walking on Self
| Ancestor's Amulet | Extravagant Ruby Amulet | Summon Ancestral Ghost on Self
| Balm Amulet | Common Amulet | Restore Health on Self
| Bloody Despair Amulet | Expensive Amulet | Absorb Willpower on Target
| Bone Charm | Extravagent Ruby Amulet | Summon Skeletal Minion on Self
| Bonebiter Charm | Common Amulet | Damage Agility on Target
| Clench Charm | Common Amulet | Damage Speed on Touch
| Crimson Despair Amulet | Expensive Amulet | Absorb Willpower on Target
| Doze Charm | Common Amulet | Damage Fatigue on Touch
| Evil Eye Charm | Common Amulet | Damage Personality on Touch
| Fuddle Charm | Common Amulet | Damage Intelligence on Touch
| Gripes Charm | Common Amulet | Damage Endurance on Touch
| Light Amulet | Common Amulet | Light on Target
| Red Despair Amulet | Common Amulet | Absorb Willpower on Target
| St. Sotha's Judgement | Expensive Amulet | Shock Damage on Target
| Silence Charm | Expensive Amulet | Silence on Target
| Sleep Amulet | Common Amulet | Drain Fatigue on Target
| Soulpinch Charm | Expensive Amulet | Damage Magicka on Touch
| Spirit Charm | Expensive Amulet | Damage Health on Touch
| Stumble Charm | Common Amulet | Damage Agility on Touch
| Thunderfall | Extravagent Sapphire Amulet | Shock Damage on Touch
| Woe Charm | Common Amulet | Damage Willpower on Touch
---
[License Info](license.html)
---
{::nomarkdown}
</body>
</html>
{:/nomarkdown}